| Model Number | HHP5040L |
|---|---|
| Weight | 115 lbs. |
| Crankshaft Location | LEFT |
| GPM | 13.3 |
| Horse Power | 53 |
| Inlet x Outlet | 3/4″ FPT x 1/2″ FPT |
| RPM | 1740 |
| Shaft Size | 40mm |
| PSI | 5,800 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 56.69904625 lbs |
|---|
| Model Number | HHP5040L |
|---|---|
| Weight | 115 lbs. |
| Crankshaft Location | LEFT |
| GPM | 13.3 |
| Horse Power | 53 |
| Inlet x Outlet | 3/4″ FPT x 1/2″ FPT |
| RPM | 1740 |
| Shaft Size | 40mm |
| PSI | 5,800 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 56.69904625 lbs |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.