| Model Number | GM3540R.3 |
|---|---|
| Weight | 22 lbs. |
| Crankshaft Location | Right |
| GPM | 3.5 |
| Horse Power | 9.5 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1,850 |
| Shaft Size | 24mm |
| PSI | 4,000 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 18.1436948 lbs |
|---|
| Model Number | GM3540R.3 |
|---|---|
| Weight | 22 lbs. |
| Crankshaft Location | Right |
| GPM | 3.5 |
| Horse Power | 9.5 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1,850 |
| Shaft Size | 24mm |
| PSI | 4,000 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 18.1436948 lbs |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.