Mounts to Direct Drive Electric Motor NEMA 56C Frame
| Model Number | FOG2514R |
|---|---|
| Weight | 12 lbs. |
| Crankshaft Location | Right |
| GPM | 2.5 |
| Horse Power | 2.5 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1740 |
| Shaft Size | 5/8″ Hollow Shaft |
| PSI | 1450 |
| Cross Reference Skus |
|
Mounts to Direct Drive Electric Motor NEMA 56C Frame
| Model Number | FOG2514R |
|---|---|
| Weight | 12 lbs. |
| Crankshaft Location | Right |
| GPM | 2.5 |
| Horse Power | 2.5 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1740 |
| Shaft Size | 5/8″ Hollow Shaft |
| PSI | 1450 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 9.0718474 lbs |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.