| Model Number | GB4025L |
|---|---|
| Weight | 14.5 lbs. |
| Crankshaft Location | LEFT |
| GPM | 3.0 |
| Horse Power | 6.8 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1550 |
| Shaft Size | 24mm |
| PSI | 2,500 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 6.80388555 lbs |
|---|
| Model Number | GB4025L |
|---|---|
| Weight | 14.5 lbs. |
| Crankshaft Location | LEFT |
| GPM | 3.0 |
| Horse Power | 6.8 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1550 |
| Shaft Size | 24mm |
| PSI | 2,500 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 6.80388555 lbs |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.