Mounts to Direct Drive Electric Motor NEMA 56C Frame
| Model Number | GF2830S |
|---|---|
| Weight | 17 lbs. |
| Crankshaft Location | Right |
| GPM | 2.8 |
| Horse Power | 5.8 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1725 |
| Shaft Size | 5/8″ Hollow Shaft |
| PSI | 3,000 |
| Cross Reference Skus |
|
Mounts to Direct Drive Electric Motor NEMA 56C Frame
| Model Number | GF2830S |
|---|---|
| Weight | 17 lbs. |
| Crankshaft Location | Right |
| GPM | 2.8 |
| Horse Power | 5.8 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1725 |
| Shaft Size | 5/8″ Hollow Shaft |
| PSI | 3,000 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 9.0718474 lbs |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.