| Model Number | GM4035L.3 |
|---|---|
| Weight | 22 lbs. |
| Crankshaft Location | LEFT |
| GPM | 4.8 |
| Horse Power | 9.5 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1500 |
| Shaft Size | 24mm |
| PSI | 3,500 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 18.1436948 lbs |
|---|
| Model Number | GM4035L.3 |
|---|---|
| Weight | 22 lbs. |
| Crankshaft Location | LEFT |
| GPM | 4.8 |
| Horse Power | 9.5 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1500 |
| Shaft Size | 24mm |
| PSI | 3,500 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 18.1436948 lbs |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.