| Model Number | GM5030R.3 |
|---|---|
| Weight | 22 lbs. |
| Crankshaft Location | Right |
| GPM | 5.1 |
| Horse Power | 13.5 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1550 |
| Shaft Size | 24mm |
| PSI | 3,000 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 18.1436948 lbs |
|---|
| Model Number | GM5030R.3 |
|---|---|
| Weight | 22 lbs. |
| Crankshaft Location | Right |
| GPM | 5.1 |
| Horse Power | 13.5 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1550 |
| Shaft Size | 24mm |
| PSI | 3,000 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 18.1436948 lbs |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.