| Model Number | GP4035G1 |
|---|---|
| Weight | 19 lbs. |
| Crankshaft Location | Right |
| GPM | 4.0 |
| Horse Power | 8.4 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 3400 |
| Shaft Size | 1″ Hollow Shaft |
| PSI | 3,500 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 9.0718474 lbs |
|---|
| Model Number | GP4035G1 |
|---|---|
| Weight | 19 lbs. |
| Crankshaft Location | Right |
| GPM | 4.0 |
| Horse Power | 8.4 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 3400 |
| Shaft Size | 1″ Hollow Shaft |
| PSI | 3,500 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 9.0718474 lbs |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.