| Model Number | GX9536.2L |
|---|---|
| Weight | 39 lbs. |
| Crankshaft Location | LEFT |
| GPM | 9.5 |
| Horse Power | 23.6 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1,740 |
| Shaft Size | 24mm |
| PSI | 3,625 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 18.1436948 lbs |
|---|
| Model Number | GX9536.2L |
|---|---|
| Weight | 39 lbs. |
| Crankshaft Location | LEFT |
| GPM | 9.5 |
| Horse Power | 23.6 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1,740 |
| Shaft Size | 24mm |
| PSI | 3,625 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 18.1436948 lbs |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.