| Model Number | HHP30SR |
|---|---|
| Weight | 115 lbs. |
| Crankshaft Location | RIGHT |
| GPM | 7.9 |
| Horse Power | 40 |
| Inlet x Outlet | 3/4″ FPT x 1/2″ FPT |
| RPM | 1000 |
| Shaft Size | 40mm |
| PSI | 7,250 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 56.69904625 lbs |
|---|
| Model Number | HHP30SR |
|---|---|
| Weight | 115 lbs. |
| Crankshaft Location | RIGHT |
| GPM | 7.9 |
| Horse Power | 40 |
| Inlet x Outlet | 3/4″ FPT x 1/2″ FPT |
| RPM | 1000 |
| Shaft Size | 40mm |
| PSI | 7,250 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 56.69904625 lbs |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.