| Model Number | HHP38FL |
|---|---|
| Weight | 115 lbs. |
| Crankshaft Location | LEFT |
| GPM | 10 |
| Horse Power | 35 |
| Inlet x Outlet | 3/4″ FPT x 1/2″ FPT |
| RPM | 1450 |
| Shaft Size | 40mm |
| PSI | 5,000 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 56.69904625 lbs |
|---|
| Model Number | HHP38FL |
|---|---|
| Weight | 115 lbs. |
| Crankshaft Location | LEFT |
| GPM | 10 |
| Horse Power | 35 |
| Inlet x Outlet | 3/4″ FPT x 1/2″ FPT |
| RPM | 1450 |
| Shaft Size | 40mm |
| PSI | 5,000 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 56.69904625 lbs |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.