Mounts to Direct Drive Electric Motor
| Model Number | HY1515 |
|---|---|
| Weight | 17 lbs. |
| Crankshaft Location | Right |
| GPM | 4.0 |
| Horse Power | 5.5 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1450 |
| Shaft Size | 5/8″ Hollow Shaft |
| PSI | 3,000 |
| Cross Reference Skus |
|
Mounts to Direct Drive Electric Motor
| Model Number | HY1515 |
|---|---|
| Weight | 17 lbs. |
| Crankshaft Location | Right |
| GPM | 4.0 |
| Horse Power | 5.5 |
| Inlet x Outlet | 1/2″ FPT x 3/8″ FPT |
| RPM | 1450 |
| Shaft Size | 5/8″ Hollow Shaft |
| PSI | 3,000 |
| Cross Reference Skus |
|
| Weight | 9.0718474 lbs |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.